Total Poin

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 TAKC TULUNGAGUNG 7.625 9
2 Pranoto Koi Solo 6.175 8
3 Rony AS LUMAJANG 5.025 9
4 Planet Koi Kediri 4.750 10
5 Sujono Teluk Bintuni 3.925 7
6 Setiono Tjokro Surabaya 3.900 4
7 Figha Magetan 3.775 4
8 Fathan Nganjuk 3.275 4
9 HFF KOI FARM SEMARANG 3.125 2
10 YUDI ARIF SAFAR Tuban 3.000 1
11 Tan Peng Hwat Magelang 3.000 1
12 Mbah Ndomo Blitar 2.900 2
13 CIK MEME BLITAR 2.700 3
14 David Rahardja Jakarta 2.450 5
15 D'cafe 39 Blitar 2.400 1
16 Richie Laurence Effendi Surabaya 2.400 1
17 ZEE COLLEKCION BLITAR 2.275 9
18 Jo Koi Blitar 2.275 2
19 Miss Yellow Blitar 2.225 4
20 ADRO NISHIKIGOI SOLO 2.150 3
21 Dede Darmawan Jakarta 2.100 5
22 Muljadi Tulungagung 2.075 7
23 Erick Jakarta 2.000 2
24 WANZ Blitar 1.750 2
25 KIF_IVAN MADIUN 1.675 5
26 Nn. NANDHIN TAIWAN 1.675 3
27 HANDY PONOROGO 1.675 2
28 HENDINAN ARDIANSYAH SUMENEP 1.525 5
29 Dwi Nurmawan Blitar 1.500 2
30 Wildan Koral Blitar 1.500 1
31 Koi Kings Blitar 1.400 7
32 Koithoru Rulykencana Blitar 1.350 3
33 Haifa Rahman Blitar 1.300 3
34 Bakin Koi Farm Blitar 1.300 3
35 Bayu Mukti Prabowo Blitar 1.250 5
36 Nusa Koi Kediri 1.225 4
37 KIKOI GARDEN PURWOKERTO PURWOKERTO 1.225 3
38 Sultan Koi Cikarang Kab. Bekasi 1.225 3
39 Samudra Koi Blitar 1.200 2
40 Pranoto Koi Solo 1.200 2
41 MJ KOI ABAH TOP BLITAR 1.200 1
42 Anang Wahyudi Pandaan 1.200 1
43 Bumi Penataran Abadi Koi Blitar 1.175 4
44 Fajar Koi Raya Tulungagung 1.125 2
45 Paijo Shansoku Blitar 1.125 2
46 AGUS KOI BLITAR 1.100 5
47 Lestari Koi Jakarta 1.100 2
48 Joi Fando Semarang 1.100 1
49 Predator Koi BLITAR 1.100 1
50 EDY PRIJONO BLITAR 1.075 4
51 Ahsanul Kholiqin Kopral Koi Blitar 1.075 2
52 Herru Santoso Magetan 1.050 4
53 Avero Blitar 1.050 2
54 KIF_SINYO MADIUN 1.000 2
55 VIBRANT KOI JAKARTA 950 4
56 Pas Koi Cikarang Bekasi 900 4
57 Akrimna Fish Center Blitar 900 3
58 Albany Tuban 900 2
59 The Salaam Koi Bengkulu 875 3
60 Muhamad Rofix Pekalongan 800 4
61 ZAINAL ARIFIN BLITAR 800 4
62 Rhizal Andi K Tuban 800 2
63 KEKIRA & ALBIRRU Blitar 800 1
64 Yulius Hamdan Sidoarjo 800 1
65 Soera Lukito Bogor 800 1
66 Dodik Deluxe Koi Sidoarjo 775 1
67 The Kail Koi Manado Manado 775 1
68 HFF KOI FARM Semarang 775 1
69 MS. Huong Blitar 775 1
70 Omahne Koi Samarinda Samarinda 775 1
71 Yamato Junior Blitar 750 4
72 CEMPES KOI BLITAR 750 4
73 Koi Nation Mbatu 750 2
74 Etjo Koi Kediri 750 1
75 Rimba Koi Blitar 750 1
76 Jordan Koi Blitar 750 1
77 Muhamad Rofix Pekalongan 750 1
78 Energi Koi Blitar 725 2
79 Nusa Koi Kediri 725 1
80 BAYU POEANIX BANJARNEGARA 725 1
81 Arya Tulungagung 725 1
82 YOKO FULANANI SAMARINDA 725 1
83 Bagas Ananta Blitar 700 2
84 Koinesia Blitar 700 2
85 DAM Kota Baru Kalimantan Selatan 700 2
86 Gus Juden Makassar 700 2
87 Jala Cita Nganjuk 700 1
88 Quik Koi Pasuruan 700 1
89 Lafit Manado 675 3
90 Faizin Express Nusantara Blitar 675 3
91 Eny Yuliana Blitar 675 3
92 Taman Koi Blitar 675 2
93 Nira Koi Blitar Blitar 675 1
94 Oktora Koi Blitar 650 3
95 Watu Lumpang Blitar 650 2
96 DP Koi Blitar 625 3
97 Al Kahfi Kediri 625 3
98 Hassan Sansoku Blitar 625 2
99 Koilogi 99 Kediri 625 2
100 Edy Putra Padang 625 2
101 Justin Nawastu Jakarta 625 2
102 Hery Tape Malang 600 2
103 DUA PUTRI KOI BLITAR 575 5
104 Nofan Koi Kita Blitar 575 2
105 Aldy Mahardika Blitar 575 2
106 Fajar Ramadhan Blitar 550 4
107 Salewang Strom Tulungagung 550 2
108 Bima Koi Ft Begundal Koi Blitar 550 2
109 Erick Jakarta Jakarta 525 4
110 ERIC PARISIAN JAKARTA 525 2
111 Farison Koi Ft Leon Koi Farm Blitar 525 2
112 Kakak Mona Blitar 500 3
113 KOHU KOI Blitar 475 3
114 Bima Koi Blitar 475 2
115 ASK Blitar Blitar 475 2
116 Alen's Koi Bandung Barat 475 2
117 Mbah Bendo Koi BLITAR 450 2
118 Buchori Blitar 450 2
119 ARI SANGGRILA BLITAR 450 2
120 Juned Blitar 450 2
121 Pas Koi Community Blitar 425 3
122 CAHAYA 3 SAUDARA SUMENEP MADURA 425 2
123 K4D Koi sampit Sampit 425 2
124 RAFA'S KOI FISH BOGOR 425 2
125 Jala Cita Nganjuk 425 2
126 YuKi Koi Blitar 400 2
127 MUSLIHUDIN BLITAR 400 2
128 Cahaya Tiga Saudara Sumenep Madura Sumenep (Madura) 400 2
129 Lope Koi Semarang 400 2
130 Rooftop Koi Blitar 400 1
131 SAIMEN Blitar 400 1
132 Sayful Jpn Blitar 400 1
133 ASWIN YANUAR SIDOARJO 400 1
134 Tokugawa Blitar 400 1
135 Marshall Djahja Tangerang 400 1
136 Sie Koi Farm Kediri 400 1
137 Mbah Mangil (Nura Koi Blitar) Blitar 400 1
138 DUANDIKA KRISNA DEIVA Semarang 400 1
139 Neno DNN Banjarbaru 375 2
140 Nikinamine Koi Blitar 375 2
141 Dinda Koi Kediri 375 2
142 Wicaksana Brother Palembang 375 1
143 Duandhika Krisna Semarang 375 1
144 Seblu Yoyo Blitar 375 1
145 FEBY VERONIKA Blitar 375 1
146 YOGA EFIYANTO (MANADO) MANADO 375 1
147 Yusron Koi JEMBER 375 1
148 Firman KKBT Bekasi 375 1
149 SULTAN KOI CIKARANG KAB. BEKASI 375 1
150 Dikakitir Ft Bimaradytia Blitar 375 1
151 BONDET ANGGA BLITAR 375 1
152 MY KOI (HENGKY PRANATA) REMBANG 375 1
153 EKO NURSTYONO PROBOLINGGO 375 1
154 Deni Candra Blitar 375 1
155 Ebisu Koi Blitar Blitar 350 6
156 Guswo Koi Blitar 350 3
157 Oke Green Blitar 350 2
158 Aziz Bandung 350 1
159 Firman KKBT Bekasi 350 1
160 DIZA ADHELIA CYNARA TULUNGAGUNG 350 1
161 Sambalado Koi Blitar 350 1
162 Aziz Bandung 350 1
163 Kyk Koi Blitar 350 1
164 Moerdoko Blitar 350 1
165 Heri Koi Blitar 350 1
166 Ahmad Zein - Martapura - Kab. Banjar Martapura - Kab. Banjar 350 1
167 Perwira Koi Blitar 350 1
168 Janoko Ubet Kediri 350 1
169 Doni Arik Blitar 350 1
170 Abimanyu Semarang 350 1
171 Ilvan EP Blitar 350 1
172 Ega- Egi Blitar 350 1
173 Wiko Medan 350 1
174 Minin Blitar 350 1
175 Dony Susanto Blitar 350 1
176 Joko King Koi Kudus 325 2
177 BOS GENDUT Blitar 325 2
178 Herman Blitar 325 1
179 Andreas Priambodo Blitar 325 1
180 Udan Mas Koi Blitar 325 1
181 Argo Koi Farm BLITAR 325 1
182 DnR Koi Blitar 325 1
183 Bintang Koi Kediri 325 1
184 Floe Eveline Az-Zafra Blitar 325 1
185 Jimmy Banjarmasin 325 1
186 Gamus Blitar 325 1
187 Ade Kurniawan Semarang 325 1
188 Varia Koi Banyuwangi 325 1
189 Elektrik Koi Blitar 325 1
190 Fajar Cirebon 325 1
191 Henky Kurniawan Tulungagung 325 1
192 Reja Koi Blitar 325 1
193 SKF Blitar 325 1
194 Muhson Blitar 325 1
195 Gigisatu Racing Koi Tangerang 325 1
196 Ali Makin Blitar 325 1
197 Asep Koi Blitar 300 2
198 MBAH DOMO BLITAR 300 2
199 HARIRODIN BLITAR 300 2
200 Richi Laurence Effendi Surabaya 300 1
201 Jeep Koi Jakarta 300 1
202 MBAH DAROINI BLITAR 300 1
203 Duandhika Krisna Semarang 300 1
204 Bina Putra Yogyakarta 300 1
205 Sibro Koi Tulungagung 300 1
206 Anang Abramzah (Dee Shop) Sidoarjo Sidoarjo 300 1
207 Dyan Koi Blitar 300 1
208 Ciko Dewa SEMARANG 300 1
209 Purwo Blitar 300 1
210 Rahman Saleh Tuban 300 1
211 Barra Koi Blitar 300 1
212 Via Koi Blitar 300 1
213 DENNIE YAHYA (LOKI) SEMARANG 300 1
214 SN CIKARANG 300 1
215 Evan Abdillah Kota Blitar 275 2
216 Ahmad Fahri Blitar 275 2
217 JURAGAN EMPANG BLITAR 275 2
218 DANI BLITAR 275 2
219 BENGKEL KOI BLITAR 275 2
220 HENDRI ETAWA FARM BLITAR 275 2
221 Ms Huong Pasuruan 275 1
222 Toni Irawan Blitar 275 1
223 TOMMY BLITAR 275 1
224 Azis Bandung 275 1
225 Mbok Mesripah Blitar 275 1
226 Zack Koi SF Jember 275 1
227 Anwar S Blitar 275 1
228 Sugeng Hariyanto Blitar 275 1
229 Adi HNK Pasuruan 275 1
230 Graha Koi ( A.L.S Banten) Pandeglang 275 1
231 Tambun Bungai Koi Club (TBKC) KalTeng 275 1
232 Ridho TANI MAJU Blitar 275 1
233 Indra Ndoy Pandeglang 275 1
234 M Fadil Kediri 275 1
235 Indra Prabowo / Fisaiz Koi Mojokerto 275 1
236 M Ali Khadafi 97 Aceh 275 1
237 H. ZACKY TULUNGAGUNG 275 1
238 Geronimo Koi Blitar 275 1
239 HKF BANDUNG BANDUNG 275 1
240 Irvan Rizal Nk Blitar 275 1
241 Adam Kucing Hitam Serang 275 1
242 Gus Juden M.Ag Makasar 275 1
243 Kran Koi Blitar 275 1
244 Rhizal Andi K Tuban 275 1
245 Jigur Blitar 250 3
246 David Rahardja Jakarta 250 3
247 Retno Budiarto Sampit 250 1
248 M.Nevo Aldiansyah Blitar 250 1
249 Bayu Koi Farm Blitar 250 1
250 Soekoi Bali 250 1
251 Keke Koi Semarang 250 1
252 Yandi Kolam Koi Balik Papan Balik Papan 250 1
253 Nairikoi Pasuruan 250 1
254 Sempurna Koi Blitar 250 1
255 Budi Banyuwangi 250 1
256 Rovero Koi Blitar 250 1
257 Satria Agung BANYUWANGI 250 1
258 Mohamad Faisal Balikpapan 250 1
259 Djatmiko Blitar 250 1
260 Abdul Koilabs Sumedang 225 4
261 Tan Dah Chuang SINGAPORE 225 3
262 Dakoca Kendari 225 2
263 Gubuk Koi Blitar 225 2
264 SONY BLITAR 225 1
265 SARGON Blitar 225 1
266 RIO TRIBUANA BLITAR 225 1
267 Onizuka Nishikigoi Blitar 225 1
268 Bratha Koi Bali 225 1
269 Azka Koi Kediri 225 1
270 JEX THO KOI BLITAR 225 1
271 Sultan Koi Cikarang Bekasi 225 1
272 Anang Cummi Blitar 225 1
273 Fara Mysha Kota Blitar 225 1
274 Jaenal Blitar 225 1
275 Michelle Malang 225 1
276 Sherlina Blitar 200 2
277 MU’IN VESPA Tuban 200 1
278 A'AN KOI FARM Blitar 200 1
279 Puspa Kusuma Koi Blitar 200 1
280 Assaila Koi Blitar 200 1
281 BUDI S TULUNGAGUNG 200 1
282 ONES DANI KOMA UKSW SALATIGA 200 1
283 Bayu Ibnu Blitar 200 1
284 Yusuf Arifin Cilacap 200 1
285 Indra.Ndoy(ALS) Pandeglang 200 1
286 DAFTAR HITAM KOI Tulung Agung 200 1
287 Nasha Blitar 200 1
288 Koi Plontang Blitar Blitar 200 1
289 Brawijaya Koi Kediri 175 4
290 Agus S Bengkulu 175 3
291 Nasa Koi Farm Blitar 175 2
292 Lila Teem Blitar 175 2
293 Ary Setiawan Sidoarjo 175 2
294 RIO PRAHARTADI TANGERANG 175 1
295 Mbah Sadeng Blitar 175 1
296 Fakhlifi X Anzilia Koi Banjarmasin 175 1
297 PAS KOI CIKARANG KAB. BEKASI 175 1
298 Mj Koi Abah Top Blitar 175 1
299 Dedik Surabaya 175 1
300 Surat Yasin Blitar 175 1
301 Fadel Kediri 175 1
302 Supriono Blitar 175 1
303 Aby K. Koi Blitar 175 1
304 Juan Segara Koi Lumajang 175 1
305 ZADA KOI Blitar 175 1
306 Sanjun Markas Koi Tulungagung 175 1
307 Doni Arik JLD Blitar 175 1
308 IWAN SETIAWAN YOGYAKARTA 175 1
309 Doni Purnomo Blitar 175 1
310 KHAIRUN TERNATE 150 2
311 DIDIK SANTOSO MAGETAN 150 2
312 EDO NISHIKIGOI Tuban 150 1
313 Martin X Anzilia Koi Banjarmasin 150 1
314 Bryan Jimmy Surabaya 150 1
315 Lucky Blitar 150 1
316 Win Koi Blitar 150 1
317 STEPANUS RAY CIBUBUR 150 1
318 Yuwan Kurniawan Blitar 150 1
319 G-MBUL KOI Blitar-Selopuro 150 1
320 Tokugawa Koi Blitar 150 1
321 MARHAM RISKI KOI BLITAR 150 1
322 Khabib Tulungagung 150 1
323 Zat Textile Cirebon 150 1
324 Umaya Koi Blitar 125 3
325 Abil Koi Fram Bogor 125 2
326 Sutadi Koi Farm Blitar 125 2
327 Singo Koi Center Blitar 125 1
328 Damar Mahendra Blitar 125 1
329 Arif Koi Tulungagung 125 1
330 NIA APRILIA P.S BLITAR 125 1
331 Pahlevi Bogor 125 1
332 SEMARANG KOI CENTER BY DICKY FIR SEMARANG 125 1
333 Bajus Bali 125 1
334 NANI KOI SELL TULUNGAGUNG 125 1
335 BOBBY KOTA WISATA CIBUBUR 125 1
336 Izull Maulla Blitar 125 1
337 EDO NISHIKIGOI Tuban 125 1
338 Bagus Kota Baru Kalsel 125 1
339 JOHAN STEAM KOI BLITAR 125 1
340 Irul Jpn Blitar 125 1
341 Aldina Fany Fahreza Blitar 125 1
342 Eyza Koi Blitar 125 1
343 Wahana Koi Blitar 125 1
344 Sabrina Marita Blitar 100 2
345 Fatly Detris Banjarbaru 100 2
346 Wildan Koi Blitar 100 2
347 Ferri Tulungagung 100 2
348 Lusiana Tulungagung 100 1
349 Ganis Subrianto Depok 100 1
350 Rafa's Koifish Bogor 100 1
351 FRANCINE SEMARANG 100 1
352 Rino Blitar 100 1
353 Fatkhur Koi Blitar 100 1
354 ARIAKA KOI FARM Blitar-Selopuro 100 1
355 GUWEX KOI Bali 100 1
356 Resiida Diina BLITAR 100 1
357 Setiono Tjokro Surabaya 100 1
358 TOLEK DERMOSARI BLITAR 100 1
359 MARKAS KOI TULUNGAGUNG 75 2
360 Mubarok Kediri 75 1
361 TOTOK TULUNGAGUNG 75 1
362 Harin TBKC Palangkaraya Palangkaraya 75 1
363 Bagus Koi Blitar 75 1
364 Fajar Cirebon 75 1
365 M2q Tulungagung 75 1
366 Altar Koi Blitar Blitar 75 1
367 Setiono Tulung Agung 75 1
368 ASNAWI KOI BLITAR 75 1