Total Poin Handling

NO Nama Handling Kota Poin Jumlah Juara
1 Kediri Koi Club Kediri 16.500 44
2 Naga Hitam JATIM 14.750 22
3 WONG KOI TULUNGAGUNG 7.200 7
4 FU KOI CENTER TULUNGAGUNG 5.400 15
5 Mohamad Najib Kota Blitar 5.025 9
6 EDO NISHIKIGOI Tuban 4.925 7
7 Victory Koi Blitar 4.650 4
8 Astro Blitar Koi Blitar 4.625 12
9 Yamato Squad Feat Faizin Express Blitar 4.200 22
10 Blitarraya Koi Blitar 3.925 7
11 Kakek Merah Blitar 3.850 13
12 Tapirdisco Magetan 3.775 4
13 Begundal Koi Blitar 3.375 8
14 Jaring Suwek Koi Nganjuk Nganjuk 3.275 4
15 Fuad Koi Blitar Blitar 3.225 9
16 KELUARGA SOWA BLITAR 3.150 8
17 Kanigoi Blitar 3.125 11
18 Wilzam Koi Surabaya 3.075 8
19 San Cherry Koi Centre Sukabumi 3.000 1
20 JJ Team Blitar 2.975 8
21 No Mercy X D.A.T Blitar 2.900 6
22 Sk4wan Koi Center BLITAR 2.775 2
23 Sedulur Koi Tulungagung Tulungagung 2.725 11
24 KOI MASS BLITAR 2.700 3
25 Cholid Koi Blitar 2.525 6
26 Bagas Putra Koi Blitar 2.525 6
27 Tangan Ajaib Ft Riko Kui Pusat Blitar 2.400 2
28 ZEE COLLEKCION BLITAR 2.275 9
29 Jo Koi Blitar 2.275 2
30 SARGON Blitar 2.200 12
31 LURISAE KOI BLITAR FT ANOK KOI BLITAR BLITAR 2.125 5
32 Energi Koi Blitar 2.100 5
33 SEMBADA KOI HOUSE X PJ TEAM TULUNGAGUNG 2.050 8
34 Koi Kings Blitar 2.025 9
35 KAISAR KOI BLITAR BLITAR 2.000 10
36 Dadung Koi Blitar 1.900 7
37 BKT KUWUT Blitar 1.850 4
38 TATRA KOI BLITAR 1.825 8
39 86 Koi Farm Blitar 1.825 7
40 Berlian Timur Malang 1.775 5
41 Sakka_Koi Blitar 1.700 8
42 Rumah Tua Blitar Blitar 1.575 7
43 OD Team Blitar 1.550 2
44 WILLY KOI FRAM Blitar 1.525 5
45 RAKA KOI FARM BLITAR 1.525 5
46 Jagoan Koi Blitar BLITAR 1.475 7
47 BOJAS NISHIKIGOI BLITAR BLITAR 1.425 5
48 Fajar Koi Raya Tulungagung 1.425 3
49 Koithoru Rulykencana BLITAR 1.350 3
50 M.B.K.F Team Blitar 1.300 3
51 Oemahkoi Farm BLITAR 1.250 5
52 Sachiokoihouse Blitar 1.225 4
53 FAJAR JAYA FISH BLITAR 1.225 2
54 Osyi Koi Blitar 1.175 5
55 BFC Blitar 1.175 4
56 Negara Koi Blitar 1.150 9
57 Dayana Koi Center Blitar 1.150 7
58 Zahra Koi Farm Blitar 1.100 8
59 JP Koi BLITAR 1.100 6
60 AGUS KOI BLITAR 1.100 5
61 Ahsanul Kholiqin Kopral Koi Blitar 1.075 2
62 Beringin Koi Club Ft Fahmi Koi Center Blitar 1.050 10
63 Wahyu Rizky Blitar 1.050 4
64 Toni Irawan Blitar 1.050 2
65 Den Bagus Kliwon Ft Aryo Koi Blitar BLITAR 1.025 7
66 Koihoki Jojo Blitar 1.000 5
67 Sukaryani Jr Blitar 900 3
68 SKM TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG 875 6
69 Isaku Koi Farm Blitar 875 3
70 BOSS KOI BLITAR 800 4
71 Mama Muda Ft Ask Blitar Blitar 750 5
72 Koi Nation Mbatu 750 2
73 LEON KOI FARM Blitar 725 5
74 Kijang Koi Center Tulungagung 725 1
75 Koi Gabut Blitar 700 6
76 Buchori Koi Channel Blitar 700 3
77 Wahana Koi Blitar 700 3
78 Taman Koi Blitar 675 3
79 Padang Peteng BLITAR 675 3
80 Fajar Gemilang Koi Blitar 675 3
81 JN SAKTI Blitar 675 3
82 Perwira Koi Blitar 675 2
83 Huda Koi Blitar 675 1
84 Watu Lumpang Blitar 650 2
85 Gank TENGKEX Ft Super Koi Blitar 625 6
86 ADN KOI BLITAR BLITAR 575 3
87 Nofan Koi Kita Blitar 575 2
88 Huda Blitar 575 2
89 Rusyda Koi Blitar 550 3
90 Kenkoi Surabaya 550 3
91 Ebisu Koi Blitar Blitar 525 8
92 Shodik Koi Blitar Kota Blitar 500 5
93 Argallery Blitar 500 3
94 Sehex Koi House Tulungagung 500 2
95 Nur Yasin Blitar 475 2
96 SANGGRILA FISH INDONESIA BLITAR 450 3
97 BLITAR KOI CLUB BLITAR 425 3
98 Pas Koi Community Blitar 425 3
99 Cukend Ken Blitar 425 3
100 Erra Koi Farm Blitar 425 2
101 Lonthong Balap Blitar 425 2
102 FAHMY KOI BLITAR 425 2
103 YURIKO KC BLITAR 400 4
104 YuKi Koi Blitar Blitar 400 3
105 TIRTA MULYA BLITAR 400 2
106 Raqi Koi Blitar 400 2
107 Berlian Koi & Aura Koi Blitar 400 2
108 GODBLESSKOI.ID BLITAR 400 1
109 Kohi Koi Blitar 400 1
110 Hantu Air Wonosobo 400 1
111 Royal Koi House Blitar 375 1
112 SENTOLOOP KOI Tulungagung 375 1
113 Begundalkoi Blitar 375 1
114 MAESTRO KOI BLITAR 375 1
115 LOYALITY Blitar 350 3
116 ANS KOI CENTRE Blitar 350 3
117 Loka_Jaya Blitar 350 3
118 Marjidon_s Koi Farm Blitar 350 2
119 Ragil Mitra Cabe Koi Blitar 350 1
120 Bung Koi Blitar 350 1
121 Minin Blitar 350 1
122 SIBON NISHIKIGOI BLITAR 325 3
123 HermanDHKoiFarm BLITAR 325 2
124 Bismillah Koi Ft Deny Blitar 325 1
125 Gamus Koi Blitar 325 1
126 Bless Koi Centre Semarang 325 1
127 Omahkoi Blitar Blitar 325 1
128 Magani Koi Blitar 325 1
129 MOHA KOI BLITAR 300 2
130 Driz Koi Blitar 300 2
131 MGS KOI BLITAR BLITAR 300 2
132 MBAH DAROINI Blitar 300 1
133 Salju Koi Blitar 300 1
134 TT TWINS BLITAR 275 2
135 Juraganempang BLITAR 275 2
136 Nggacle Squad Blitar 275 2
137 Rinal KoiTani Blitar 275 1
138 Geronimo Koi Blitar 275 1
139 Aisha Koi Feat Rafflesia Koi Tulungagung 250 5
140 JiGur- Koi's Blitar 250 3
141 SOJI KOI SUMEDANG 250 3
142 Mada Jati Koi Blitar-Selopuro 250 2
143 Risky Ek Blitar 250 1
144 Janu Sakti Blitar 225 4
145 Mizuo Blitar 225 2
146 SONY BLITAR 225 1
147 JHOKO THO LE BLITAR 225 1
148 Shiver Blitar 225 1
149 Tenko Koi Blitar 200 1
150 Mantri Koi Kediri 175 4
151 KRTL NISHIKIGOI X Hilya Koi Sidoarjo Jawa Timur 175 3
152 FU KOI CENTER X OHAYOU KOI JAKARTA 175 2
153 GERDON NOGO INDONESIA BLITAR 175 1
154 Khan Koi Tulungagung Tulungagung 150 5
155 TAPIRDISKO MAGETAN 150 2
156 Masali And Friend BLITAR 150 2
157 Ckc Koi Blitar 150 1
158 Jebpang Koi Blitar 150 1
159 MARHAM RISKI KOI BLITAR 150 1
160 Singo Koi Center Blitar 125 1
161 TAKC Tulungangung 125 1
162 SHIAWASE KOI BLITAR 125 1
163 Pras Koi Blitar 125 1
164 Wildan Koi Blitar 100 2
165 FA KOI Tulungagung 100 2
166 Koi Bangli Bali 100 1
167 Bkc Blitar 75 3